在繁忙的都市生活中,我们总是希望能以最合理的价格购买到新鲜的食材。北京新发地市场作为全国知名的农产品批发市场,其价格信息对消费者来说具有重要的参考价值。下面,我将为大家提供一份最新蓄产品价格一览表,帮助您轻松比价购物。
一、猪肉价格
| 产品种类 | 最新价格(元/斤) |
|---|---|
| 猪肉里脊 | 22.50 |
| 猪肉排骨 | 24.00 |
| 猪肉大排 | 20.50 |
| 猪肉腿肉 | 19.00 |
| 猪肉五花肉 | 26.00 |
二、牛肉价格
| 产品种类 | 最新价格(元/斤) |
|---|---|
| 牛肉里脊 | 48.00 |
| 牛肉牛腩 | 42.00 |
| 牛肉肋条 | 50.00 |
| 牛肉牛柳 | 52.00 |
| 牛肉牛肉片 | 46.00 |
三、羊肉价格
| 产品种类 | 最新价格(元/斤) |
|---|---|
| 羊肉羊排 | 58.00 |
| 羊肉羊腿 | 56.00 |
| 羊肉羊肚 | 52.00 |
| 羊肉羊心 | 48.00 |
| 羊肉羊肝 | 46.00 |
四、鸡肉价格
| 产品种类 | 最新价格(元/斤) |
|---|---|
| 鸡肉鸡腿 | 15.00 |
| 鸡肉鸡胸 | 16.00 |
| 鸡肉鸡翅 | 14.00 |
| 鸡肉鸡爪 | 13.00 |
| 鸡肉鸡肉 | 15.50 |
五、鸭肉价格
| 产品种类 | 最新价格(元/斤) |
|---|---|
| 鸭肉鸭腿 | 16.00 |
| 鸭肉鸭胸 | 17.00 |
| 鸭肉鸭翅 | 15.00 |
| 鸭肉鸭头 | 14.00 |
| 鸭肉鸭内脏 | 13.50 |
总结
以上是北京新发地市场最新蓄产品价格一览表,希望这份信息能帮助您在购物时轻松比价。请注意,市场价格波动较大,具体购买时请以市场实际价格为准。祝您购物愉快!